1 | Borsato Maria | SC GALLIO | CUCCIOLI 2008 | 40 | 100 | 80 | 45 | 40 | 305 | ||
2 | Michelon Sofia | SC GALLIO | CUCCIOLI 2009 | 40 | 80 | 0 | 100 | 80 | 300 | ||
3 | Pangrazio Emma | SC GALLIO | CUCCIOLI 2008 | 40 | 60 | 100 | 0 | 60 | 260 | ||
4 | Arduini Sofia | US ASIAGO | CUCCIOLI 2009 | 40 | 22 | 29 | 60 | 100 | 251 | ||
5 | Gottardo Virginia | US ASIAGO | CUCCIOLI 2009 | 40 | 40 | 36 | 80 | 32 | 228 | ||
6 | Munari Angelica Rosa | SC GALLIO | CUCCIOLI 2009 | 40 | 36 | 40 | 50 | 36 | 202 | ||
7 | Parolin Giorgia | SC PREALPI VENETE | CUCCIOLI 2008 | 40 | 29 | 45 | 36 | 50 | 200 | ||
8 | Fracaro Sara | SC GALLIO | CUCCIOLI 2008 | 40 | 45 | 60 | 0 | 45 | 190 | ||
9 | Schiavon Ludovica | SC PREALPI VENETE | CUCCIOLI 2008 | 40 | 26 | 18 | 40 | 29 | 153 | ||
10 | Calgaro Maddalena | SC PICC.DOLOMITI | CUCCIOLI 2008 | 40 | 32 | 26 | 32 | 20 | 150 | ||
11 | Butturini Diana | US ASIAGO | CUCCIOLI 2008 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 140 | ||
12 | Scrugli Francesca | SC PREALPI VENETE | CUCCIOLI 2008 | 40 | 24 | 20 | 29 | 24 | 137 | ||
13 | Fontana Alessandra | SC TONEZZA | CUCCIOLI 2009 | 40 | 13 | 32 | 18 | 26 | 129 | ||
14 | Gonella Francesca | OLIMPO SKI TEAM | CUCCIOLI 2009 | 40 | 20 | 24 | 22 | 15 | 121 | ||
15 | Fante Elisabetta | GAB SKI GROUP | CUCCIOLI 2009 | 40 | 15 | 15 | 26 | 22 | 118 | ||
16 | Stevan Elena | GAB SKI GROUP | CUCCIOLI 2009 | 40 | 16 | 22 | 24 | 13 | 115 | ||
17 | Girardi Clara Matilde | GAB SKI GROUP | CUCCIOLI 2008 | 40 | 12 | 12 | 16 | 11 | 91 | ||
18 | Pozza Alicia | US ASIAGO | CUCCIOLI 2009 | 40 | 14 | 16 | 0 | 18 | 88 | ||
19 | Serraiotto Giulia | SC PICC.DOLOMITI | CUCCIOLI 2008 | 40 | 18 | 14 | 0 | 14 | 86 | ||
20 | De Nard Linda | C.A.PATAVIUM | CUCCIOLI 2009 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | ||
21 | Gori Alice | SCI CAI SCHIO | CUCCIOLI 2008 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
22 | Parise Giulia | SC PREALPI VENETE | CUCCIOLI 2008 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
23 | Merici Claudia | GAB SKI GROUP | CUCCIOLI 2008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
24 | Sonda Viola | SC CITTA' MURATA | CUCCIOLI 2008 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
25 | Dal Bosco Anita | SKI CLUB VERONA | CUCCIOLI 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
26 | 0 | ||||||||||
27 | 0 | ||||||||||
28 | 0 | ||||||||||
29 | 0 | ||||||||||
30 | 0 | ||||||||||
0 | |||||||||||
0 |